2024-2025赛季西甲联赛 · 实时更新 · 全面数据
西甲联赛 · 主场:RCDE球场 · 主教练:马诺洛·冈萨雷斯
西班牙人
马略卡
西班牙人
巴塞罗那
西班牙人
塞维利亚
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 西班牙人 | 20 | 6 | 5 | 9 | 21 | 28 | 23 |
| 13 | 阿拉维斯 | 20 | 5 | 7 | 8 | 18 | 25 | 22 |
| 14 | 拉斯帕尔马斯 | 20 | 5 | 6 | 9 | 19 | 27 | 21 |
| 15 | 莱加内斯 | 20 | 4 | 8 | 8 | 16 | 24 | 20 |
| 16 | 巴拉多利德 | 20 | 4 | 5 | 11 | 15 | 32 | 17 |
2025-01-18 · 西甲第20轮 · 武磊替补登场
2025-01-15 · 转会市场 · 俱乐部官方宣布
2025-01-10 · 赛后采访 · 教练组表态
2025-01-08 · 青训动态 · 国字号征召
| 轮次 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第11轮 | 10-27 | 西班牙人 | 1-2 | 皇马 | 已结束 |
| 第12轮 | 11-03 | 瓦伦西亚 | 2-2 | 西班牙人 | 已结束 |
| 第13轮 | 11-10 | 西班牙人 | 0-1 | 马竞 | 已结束 |
| 第14轮 | 11-24 | 奥萨苏纳 | 1-1 | 西班牙人 | 已结束 |
| 第15轮 | 12-01 | 西班牙人 | 2-0 | 阿拉维斯 | 已结束 |
| 第16轮 | 12-08 | 塞尔塔 | 3-1 | 西班牙人 | 已结束 |
| 第17轮 | 12-15 | 西班牙人 | 1-0 | 赫罗纳 | 已结束 |
| 第18轮 | 12-22 | 贝蒂斯 | 2-1 | 西班牙人 | 已结束 |
| 第19轮 | 01-05 | 西班牙人 | 1-1 | 比利亚雷亚尔 | 已结束 |
| 第20轮 | 01-12 | 马略卡 | 0-3 | 西班牙人 | 已结束 |
西班牙人近5次对阵主要对手战绩:
西班牙人
西班牙人
西班牙人